Bán buôn máy thủy bình tại Vĩnh Long
Công ty Trắc địa Lê Linh là tổng đại lý... Xem chi tiết →
Phân nhóm chính | Lớp đối tượng | Đối tượng | Mã địa hình | Mã | Lớp (level) | Dữ liệu thuộc tính | Quan hệ giữa các đối tượng |
Địa hình | Yếu tố địa hình | Đường bình độ cơ bản | 301 | DH1 | 1 | Độ cao | |
Đường bình độ cái | 302 | DH2 | 1 | Độ cao | |||
Đường bình độ nửa khoảng cao đều | 303 | DH3 | 1 | Độ cao | |||
Ghi chú độ cao | 181 | DH4 | 3 | Độ cao | |||
Ghi chú bình độ | 306 | DH5 | 3 | ||||
Tỷ sâu, tỷ cao | 308 | DH6 | 5 | ||||
Điểm khống chế trắc địa K | Điểm Nhà nước KN | Điểm thiên văn | 112 | KN1 | 6 | Tên, độ cao | |
Điểm toạ độ Quốc gia | 113 | KN2 | 6 | Số hiệu điểm, độ cao | |||
Điểm độ cao Quốc gia | 114 | KN3 | 6 | Độ cao | |||
Điểm khống chế do vẽ KT | Điểm độ cao kỹ thuật | 114-5 | KT1 | 7 | Độ cao | ||
Điểm toạ độ địa chính | KT2 | 8 | Số hiệu điểm, độ cao | ||||
Điểm khống chế đo vẽ, điểm trạm đo | 115 | KT3 | 8 | ||||
Ghi chú số hiệu điểm, độ cao | 114-6 | KT4 | 9 | ||||
Thửa đất T | Ranh giới thửa đất TD | Đường ranh giới thửa đất | TD1 | 10 | Độ rộng bờ thửa | ||
Điểm nhãn thửa (tâm thửa) | TD2 | 11 | Toạ độ nhãn thửa | Nằm trong đường bao thửa | |||
Ký hiệu vị trí nơi có độ rộng hoặc độ rộng thay đổi, ghi chú độ rộng | TD3 | 12 | Bắt điểm đầu hoặc cuối của cạnh thửa, song song với cạnh thửa | ||||
Ghi chú về thửa đất | TD4 | 13 | Ghi chú về thửa đất | ||||
Loại đất hiện trạng | TD5 | 2 | Loại đất hiện trạng | Nằm trong đường bao thửa | |||
Diện tích thửa đất | TD6 | 4 | Diện tích thửa đất hiện trạng | Nằm trong đường bao thửa | |||
Loại đất pháp lý | TD7 | 29 | Loại đất theo giấy tờ pháp lý | Nằm trong đường bao thửa | |||
Thông tin lịch sử | TD8 | 49 | Loại đất trước chỉnh lý | Nằm trong đường bao thửa | |||
Nhà, khối nhà N | Ranh giới thửa đất TD | Tường nhà | NH1 | 14 | |||
Điểm nhãn nhà | NH2 | 15 | Vật liệu, số tầng, toạ độ nhãn, kiẻu nhà (*1) | Nằm trong đường bao nhà | |||
Ký hiệu tường chung, riêng, nhờ tường | NH3 | 16 | |||||
Ghi chú về nhà | NH4 | 16 | |||||
Các đối tượng điểm quan trọng Q | Đối tượng điểm có tính kinh tế (*2) | 516 | QA1 | 17 | |||
Đối tượng điểm có tính văn hoá (*2) | 514 | QA2 | 18 | ||||
Đối tượng điểm có tính xã hội (*2) | 513 | QA3 | 19 | ||||
Giao thông G | Đường sắt GSĐường ô tô, phố GB | Đường ray | 401 | GS1 | 20 | Độ rộng đường | |
Chỉ giới đường | GS2 | 21 | Là ranh giới thửa | ||||
Phần trải mặt, lòng đường, chỗ thay đổi chất liệu rải mặt | 415 | GB1 | 22 | ||||
Chỉ giới đường | GB2 | 23 | Là ranh giới thửa | ||||
Chỉ giới đường nằm trong thửa | GB3 | 24 | Không là ranh giới thửa | ||||
Đường theo nửa tỷ lệ (1 nét) | 423 | GB4 | 25 | Nối với lề đường | |||
Ký hiệu vị trí nơi có độ rộng hoặc độ rộng thay đổi, ghi chú độ rộng | 429 | GB5 | 26 | Bắt điểm đầu hoặc cuối của lề đường, song song với lề đường | |||
Cầu | 435 | GB6 | 27 | Nối với lề đường | |||
Tên đường, tên phố, tính chất đường | 456 | GB7 | 28 | ||||
Thuỷ hệ T | Đường nước TV | Đường mép nước | 211 | TV1 | 30 | Cố định hoặc không cố định | |
Đường bờ | 203 | TV2 | 31 | Là ranh giới thửa | |||
Kênh, mương, rãnh thoát nước | 239 | TV3 | 32 | Là ranh giới thửa | |||
Đường giới hạn các đối tượng thuỷ văn nằm trong thửa | TV4 | 33 | Không tham gia vào toạ thửa | ||||
Suối, kênh, mương nửa tỷ lệ (1 nét) | 201 | TV5 | 34 | Độ rộng | Nối với đường bờ, kênh, mương | ||
Ký hiệu vị trí nơi có độ rộng hoặc độ rộng thay đổi, ghi chú độ rộng, hướng dòng chảy | 218 | TV6 | 35 | ||||
Cống, đập | 243 | TV7 | 36 | Nằm nang qua kênh mương | |||
Đê TD | Đường mặt đê | 244 | TD1 | 37 | |||
Đường giới hạn chân đê | TD2 | 38 | Là ranh giới thửa | ||||
Địa giớiD | Ghi chú thuỷ hệ TGBiên giới Quốc gia DQ | Tên sông, hồ, ao, suối, kênh, mương | 245 | TG1 | 39 | ||
Biên giới Quốc gia xác định | 601 | DQ1 | 40 | ||||
Biên giới Quốc gia chưa xác định | 602 | DQ2 | 40 | ||||
Mốc biên giới quốc gia, số hiệu mốc | 603 | DQ3 | 41 | Tên mốc | Liên quan đến đường B.G | ||
Địa giới tính DT | Địa giới tỉnh xác định | 604 | DT1 | 42 | Có thể lấy từ ĐG Quôc gia | ||
Địa giới tỉnh chưa xác định | 605 | DT2 | 42 | Có thể lấy từ ĐG Quôc gia | |||
Mốc địa giới tỉnh, số hiệu | 606 | DT4 | 43 | Tên mốc | Liên quan với đường ĐG tỉnh | ||
Địa giới huyện DH | Địa giới huyện xác định | 607 | DH1 | 44 | Có thể lấy từ ĐGQG, tỉnh | ||
Địa giới huyện chưa xác định | 608 | DH2 | 44 | Có thể lấy từ ĐGQG, tỉnh | |||
Mốc địa giới huyện, số hiệu | 609 | DH3 | 45 | Tên mốc | Liên quan với đường địa giới huyện | ||
Địa giới xã DX Ghi chú địa danh DG |
Địa giới xã xác định | 610 | DX1 | 46 | Có thể lấy từ đường địa giới QG, tỉnh, huyện. | ||
Địa giới xã chưa xác định | 611 | DX2 | 46 | Có thể lấy từ đường địa giới QG, tỉnh, huyện. | |||
Mốc địa giới xã, số hiệu | 612 | DX3 | 47 | Tên mốc | Liên quan với đường ĐG xã | ||
Tên địa danh, cụm dân cư | 549 | DG1 | 48 | ||||
Quy hoạch Q | Chỉ giới đường quy hoạch, hành lang giao thông | QH1 | 50 | ||||
Mốc giới quy hoạch | QH2 | 51 | |||||
Sơ đồphân vùngV | Phân vùng địa danh | VQ1 | 52 | ||||
Phân vùng chất lượng | VQ2 | 53 | |||||
Phân mảnh bản đồ | VQ3 | 54 | Hệ toạ độ, tỷ lệ, số hiệu mảnh | ||||
Cơ sở hạ tầng(Tuỳ chọn)C | Mạng lưới điện | CS1 | 55 | ||||
Mạng thoát nước thải | CS2 | 56 | |||||
Mạng viễn thông, liên lạc | CS3 | 57 | |||||
Mạng cung cấp nước | CS4 | 58 | |||||
Ranh giới hành lang lưới điện | CS5 | 59 | |||||
Trình bày khung | Tên mảnh bản đồ, phiên hiệu mảnh | 101 | 63 | ||||
Khung trong, lưới km | 105 | 63 | |||||
Khung ngoài | 107 | 63 | |||||
Bảng chắp | 109 | 63 | |||||
Ghi chú ngoài khung | 63 |
(*1) Bảng các kiểu, loại nhà (sử dụng trong trường kiểu Nhà trong bảng thuộc tính của đối tượng kiểu Nhà):
Đối tượng | Phân loại | Tên kiểu nhà | Mã kiểu nhà |
Nhà, khối nhà N | Nhà tư NH1 | Nhà tư | NH11 |
Nhà có tính kinh tế NH2 | Chợ | NH11 | |
Ngân hàng | NH22 | ||
Nhà công cộng NH3 | Trường học | NH31 | |
Bệnh viện | NH32 | ||
Nhà xã hội NH4 | Nhà UBND | NH41 | |
Doanh trại bộ đội | NH42 |
(*2) Bảng phân loại kiểu đối tượng điểm. Mỗi một đối tượng điểm tương ứng với một ký hiệu (cell) trong MicroStation:
ĐỐI TƯỢNG | TÊN | TÊN KÝ HIỆU |
Điểm kinh tế QA1 | Ống khói nhà máy | QA1NM |
Trạm biến thế | QA1BT | |
Chợ, doanh nghiệp kinh doanh | QA1PN | |
Các đối tượng khác | QA1KH | |
Điểm văn hoáQA2 | Đền, miếu | QA2DM |
Tháp cổ | QA2TC | |
Tượng đài | QA2TD | |
Bia mộ, mộ cổ | QA2MC | |
Các đối tượng khác | QA2KH | |
Điểm xã hội QA3 | Nghĩa địa | QA3ND |
Trạm xá, bệnh viện | QA3TX | |
Trường học | QA3TH | |
Các đối tượng khác | QA3KH |
(Một đối tượng điểm tương ứng với một ký hiệu (cell) trong MicroStation)
ĐỐI TƯỢNG | TÊN | TÊN KÝ HIỆU |
Ghi chú tường | Tường chung là ranh giới thửa | NH3 |
Tường riêng, ranh giới là mép tường | NH3R | |
Ghi chú cầu, cống | Cầu hai nét | GB6 |
Cầu nửa theo tỷ lệ | GB7 | |
Cầu phi tỷ lệ | GB8 | |
Cống theo tỷ lệ | TV7 | |
Cống phi tỷ lệ | TV8 |
III. BẢNG PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG ĐIỂM
(Mỗi một đối tượng điểm tương ứng với một ký hiệu (cell) trong MicroStation)
ĐỐI TƯỢNG | TÊN | TÊN KÝ HIỆU |
Điểm khống chế đo đạc | Điểm thiên văn | KN1 |
Điểm tọa độ Quốc gia | KN2 | |
Điểm độ cao Quốc gia | KN3 | |
Điểm độ cao kỹ thuật | KT1 | |
Điểm địa chính | KT2 | |
Điểm khống chế đo vẽ | KT3 | |
Điểm chi tiết, điểm giao lưới tọa độ | KT5 | |
Điểm kinh tếQA1 | Ống khói nhà máy | QA1NM |
Trạm biến thế | QA1BT | |
Cột điện | QA1CD | |
Các đối tượng khác | QA1KH | |
Điểm văn hoáQA2 | Tháp cổ | QA2TC |
Đình, chùa, miếu | QA2DM | |
Nhà thờ | QA2NT | |
Tượng đài, bia kỷ niệm | QA2TD | |
Lăng tẩm, nhà mồ | QA2MC | |
Chòi cao, tháp cao | QA2TC | |
Điểm xã hội QA3 | Nghĩa địa | QA3ND |
Trạm xá, bệnh viện | QA3TX | |
Trường học | QA3TH | |
Các đối tượng khác | QA3KH | |
Điểm địa giới, ranh giới | Mốc biên giới quốc gia | DQ3 |
Mốc địa giới cấp tỉnh | DT3 | |
Mốc địa giới cấp huyện | DH3 | |
Mốc địa giới cấp xã | DX3 |